| Wo Zendrea vorne liegt |
|---|
| Gratis-Version mit Lohn und MWST-Zahlen | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appohne Lohn | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appohne MWST-Abrechnung | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appohne Lohn |
|---|
| Lohn mit AHV, ALV, BVG, UVG und KTG, ohne Gebühr pro Person oder Lohnabrechnung | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur im Ultimate inklusive | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertCHF 3.90 pro Lohnabrechnung | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur PRO, 3 Personen inklusive | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppKontingent je Plan, dann CHF 3.50 | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertCHF 9 pro Person | ●vorhandennicht Swissdec-zertifiziert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appab Mid, 1 Person inklusive |
|---|
| MWST-Jahresabstimmung: eingereichte Abrechnungen gegen die Bücher geprüft | ●vorhandenKorrektur-XML mit Premium | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Ratgeber | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppKorrekturabrechnung als XML | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppAusfüllhilfe | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Ratgeber | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Apppro Quartal |
|---|
| Aktionäre: Aktienbuch, Dividende mit Verrechnungssteuer, Darlehen, Steuerbescheinigungen | ●vorhandenBescheinigungen mit Premium | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppZusatz-App, ohne Buchungen | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Steuerschätzung, Verlustvortrag und Zahlen für die Steuererklärung | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppSteuerauszug für Einzelfirmen | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Jahresrechnung mit Anhang | ●vorhandenPDF mit Premium | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppZusatz-App für Treuhänder | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Fristen, die sich aus den Büchern ergeben | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppAufgabenliste | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppMWST und Lohn | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppMWST- und Zahlungsfristen | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppMWST-Fristen |
|---|
| KI, die Fragen zu den eigenen Büchern beantwortet | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppZusatz-App | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appüber MCP | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Apperledigt Aufgaben | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBeta | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| KI bei einem Schweizer Anbieter, in der Schweiz | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertAnbieter nicht genannt | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertAnbieter nicht genannt | –trifft nicht zukeine KI | ●vorhandenDeepCloud, Schweiz | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertAnthropic, OpenAI (USA) | ●vorhandeneigenes Modell, Schweiz | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertGoogle Gemini, global |
|---|
| Verschlüsselung mit einem Schlüssel, den nur Sie haben | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnicht lesbar für KLARA, laut KLARA | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Demo ohne Anmeldung | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| DATEV-, SAF-T- und Vollarchiv-Export | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppPDF/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV-ZIP, PDF/Excel | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV/Excel |
|---|
| Gemischt |
|---|
| Import aus bexio | ●vorhanden | –trifft nicht zu | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppCSV-Journal (PRO) | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertkostenpflichtiger Migrationsservice | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppKontakte und Buchungen per CSV | ●vorhandenaus den bexio-Exporten | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Anlagen mit automatischer Abschreibung | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appkostenpflichtige App | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertAbschreibung nur als Abschlussschritt | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Fremdwährungen mit Bewertung am Jahresende per Klick | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBewertung von Hand | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appvon Hand oder per Assistent | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBewertung nicht dokumentiert | ●vorhandenim Abschluss-Assistenten | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBewertung nicht dokumentiert |
|---|
| Jahreswechsel ohne Abschlussschritt | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-App | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-App | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-App | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertAbschluss bucht die Eröffnung | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| MWST-Abrechnung als XML (eCH-0217) | ●vorhandenmit Premium | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhandenbeide Methoden, im GmbH-Bereich | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur effektiv, pro Quartal |
|---|
| Belege lesen mit Buchungsvorschlag | ●vorhandenmit Premium | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden |
|---|
| Oberfläche in DE/FR/IT/EN | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appohne IT | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur DE/EN | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden |
|---|
| Daten in der Schweiz gespeichert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhandenApp läuft in Frankfurt | ●vorhanden |
|---|
| Seit Oktober 2026 aufgeholt |
|---|
| Offerten, die zur Rechnung werden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden |
|---|
| Lohnabrechnungen | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Abzüge für Unfall- und Krankentaggeldversicherung (UVG/NBU, KTG) | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Wo Zendrea zurückliegt |
|---|
| Mahnwesen | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appeinfach | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBeta | ●vorhanden | ●vorhanden |
|---|
| eBill | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppZusatz-App | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Online-Zahlung auf Rechnungen (TWINT, Karte) | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appseparater Link | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appseparater Stripe-Link | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Zeiterfassung bis zur Rechnung | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Lagerverwaltung | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Direkte Bankanbindung (Auszüge rein, Zahlungen raus) | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Dateien | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Direkt aus der Bankzeile buchen | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur Zahlungseingänge auf offene Rechnungen | ●vorhandenvon Hand | ●vorhandenVorlagen | ●vorhandenlernt mit | ●vorhandenvon Hand | ●vorhandenKI | ●vorhandenKI-Vorschlag pro Zeile | ●vorhandenRegeln |
|---|
| Quellensteuer | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppAngaben, ohne dokumentierte Tarife | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Swissdec-Übermittlung (ELM) | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhandenüber Partner | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appunklar: Seiten widersprechen sich | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Mobile-App | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Web | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBegleit-App | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur iOS | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Web (PWA) | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appnur Android |
|---|
| Öffentliche API | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appöffentliche Vorschau | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| MCP-Anbindung für Claude/ChatGPT | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appvon der Community | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Zwei-Faktor-Anmeldung | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert |
|---|
| Nur-Lese- und Bereichsrollen | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiert | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appkeine Nur-Lese-Rolle | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-Appkeine Nur-Lese-Rolle | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppNur-Lesen ja, keine Bereichsrechte | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-AppBereichsrechte nicht dokumentiert |
|---|
| Treuhänder-Übersicht über alle Mandate | ○nicht vorhanden oder nicht dokumentiertnur Firmenwechsel | ●vorhanden | ●vorhanden | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-App | ◐teilweise, in Beta oder über eine Zusatz-App | ●vorhanden | ●vorhanden | ●vorhanden |
|---|
| Reife |
|---|
| Am Markt seit / Kunden (Angabe des Anbieters) | Pilot seit Juni 2026 | 2013 / 100'000+ | 2016 / 50'000 inkl. ePost | 2013 / «Tausende» | 2018 / 80'000+ | 2022 / k.A. | 2024 / «Hunderte» KMU | bezahlt seit Sept. 2026 / k.A. |
|---|